GRÖSSENBERATUNG
Finde deine perfekte Größe – mit unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung und detaillierten Maßtabellen.
01 So nimmst du deine Maße
02 Maßtabellen
Alle Angaben in Zentimetern · Regular Fit
| Größe | Brust | Länge | Ärmel |
|---|---|---|---|
| XS | 92 | 70 | 17 |
| S | 100 | 73 | 18 |
| M | 106 | 75 | 19 |
| L | 112 | 77 | 20 |
| XL | 118 | 79 | 21 |
| 2XL | 124 | 81 | 22 |
| 3XL | 132 | 83 | 23 |
Alle Angaben in Zentimetern · Taillierter Schnitt
| Größe | Brust | Länge | Ärmel |
|---|---|---|---|
| XS | 76–82 | 62 | 15 |
| S | 82–88 | 64 | 16 |
| M | 88–94 | 66 | 17 |
| L | 94–100 | 68 | 18 |
| XL | 102–110 | 70 | 20 |
| 2XL | 110–118 | 72 | 22 |
| 3XL | 118–128 | 74 | 23 |
Alle Angaben in Zentimetern · Herren & Damen · Unisex
| Größe | Brust | Länge | Schulter |
|---|---|---|---|
| XS | 88–93 | 65 | 43 |
| S | 93–99 | 68 | 45 |
| M | 99–105 | 71 | 47 |
| L | 105–111 | 73 | 49 |
| XL | 111–117 | 76 | 51 |
| 2XL | 117–123 | 78 | 53 |
| 3XL | 123–129 | 81 | 55 |
Alle Angaben in Zentimetern · T-Shirts & Hoodies
| Größe | Alter | Körpergröße | Brust |
|---|---|---|---|
| 104 | 3–4 J. | 98–104 | 56 |
| 116 | 5–6 J. | 110–116 | 60 |
| 128 | 7–8 J. | 122–128 | 64 |
| 140 | 9–10 J. | 134–140 | 68 |
| 152 | 11–12 J. | 146–152 | 72 |
| 164 | 13–14 J. | 158–164 | 76 |
Alle Angaben in Zentimetern · Bodys & Strampler
| Größe | Alter | Körperlänge | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 56 | 0–1 M. | 50–56 cm | 3–4 kg |
| 62 | 1–3 M. | 57–62 cm | 4–6 kg |
| 68 | 3–6 M. | 63–68 cm | 6–8 kg |
| 74 | 6–9 M. | 69–74 cm | 8–10 kg |
| 80 | 9–12 M. | 75–80 cm | 10–11 kg |
| 86 | 12–18 M. | 81–86 cm | 11–13 kg |
| 92 | 18–24 M. | 87–92 cm | 13–15 kg |
03 Häufige Fragen zur Größe
NOCH FRAGEN ZUR GRÖSSE?
Wir helfen dir persönlich weiter – schnell und unkompliziert.